3月8日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
11点30分 | 132 |
全天固顶 | 5 |
11点00分 | 23 |
10点30分 | 37 |
10点00分 | 20 |
09点30分 | 10 |
09点00分 | 7 |
08点30分 | 5 |
08点00分 | 4 |
07点00分 | 5 |
12点00分 | 24 |
12点30分 | 23 |
13点00分 | 26 |
13点30分 | 8 |
14点00分 | 11 |
14点30分 | 5 |
15点00分 | 10 |
15点30分 | 5 |
16点00分 | 2 |
16点30分 | 1 |
17点00分 | 1 |
17点30分 | 1 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 3 |
19点00分 | 5 |
19点30分 | 4 |
20点00分 | 2 |
20点30分 | 2 |
21点00分 | 1 |
22点00分 | 1 |
通宵固顶 | 85 |
通宵 | 71 |
3月9日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 4 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 24 |
08点30分 | 6 |
09点00分 | 13 |
09点30分 | 15 |
10点00分 | 17 |
10点30分 | 16 |
11点00分 | 10 |
11点30分 | 6 |
12点00分 | 5 |
12点30分 | 3 |
13点00分 | 4 |
13点30分 | 2 |
14点00分 | 2 |
15点00分 | 1 |
16点00分 | 1 |
19点00分 | 1 |
20点00分 | 1 |
通宵固顶 | 15 |
通宵 | 35 |
3月10日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 3 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 21 |
08点30分 | 5 |
09点00分 | 7 |
09点30分 | 13 |
10点00分 | 13 |
10点30分 | 12 |
11点00分 | 8 |
11点30分 | 5 |
12点00分 | 3 |
12点30分 | 1 |
13点00分 | 3 |
13点30分 | 4 |
14点00分 | 1 |
15点00分 | 1 |
16点00分 | 1 |
19点00分 | 3 |
20点00分 | 1 |
3月11日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 2 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 18 |
08点30分 | 5 |
09点00分 | 6 |
09点30分 | 12 |
10点00分 | 11 |
10点30分 | 12 |
11点00分 | 6 |
11点30分 | 4 |
12点00分 | 3 |
12点30分 | 2 |
13点00分 | 3 |
13点30分 | 2 |
14点00分 | 1 |
16点00分 | 1 |
20点00分 | 1 |
3月12日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 2 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 3 |
08点30分 | 5 |
09点00分 | 6 |
09点30分 | 11 |
10点00分 | 8 |
10点30分 | 8 |
11点00分 | 5 |
11点30分 | 4 |
12点00分 | 1 |
12点30分 | 1 |
13点00分 | 2 |
13点30分 | 3 |
3月13日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 2 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 4 |
08点30分 | 5 |
09点00分 | 5 |
09点30分 | 9 |
10点00分 | 7 |
10点30分 | 7 |
11点00分 | 3 |
11点30分 | 4 |
13点00分 | 2 |
13点30分 | 2 |
19点00分 | 1 |
3月14日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 1 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 3 |
08点30分 | 5 |
09点00分 | 5 |
09点30分 | 7 |
10点00分 | 6 |
10点30分 | 6 |
11点00分 | 3 |
11点30分 | 4 |
13点00分 | 1 |
13点30分 | 1 |
3月15日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 1 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 3 |
08点30分 | 4 |
09点00分 | 5 |
09点30分 | 5 |
10点00分 | 4 |
10点30分 | 4 |
13点00分 | 1 |
13点30分 | 1 |
3月10日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵固顶 | 14 |
3月11日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵固顶 | 10 |
3月10日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵 | 34 |
3月11日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵 | 30 |
3月12日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵 | 25 |
3月13日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵 | 26 |
3月14日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵 | 16 |
3月15日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵 | 6 |